Report of Final Round
Date & Location14.06.2015 Каварна
Competition18A+A LA
Couples / Countries / Adjudicators5 / 1 / 7
IDSF Member AssBULGARIA
Title of CompetitionДържавно първенство II ранг
OrganizerКСТ Флорета Каварна
Master of CeremonyЕлица Александрова
ChairmanКрасимир Евтимов
Scrutineer(s)Лилия Димитрова и Владимир Кочев
Adjudicators
IDNameCountry
D Йовита ПенчеваСливен
H Добрина ПаричковаБургас
J Диана ФилиповаВарна
K Петър РадевКазанлък
L Явор ВълчевАлбания
R Атанаска ДуневаСтара Загора
S Красимир ЕвтимовСофия
Marks of the Couples
Couple
No.
AdjudicatorsCalculationPlace
Dance
Sum of
Places
DHJKLRS11-21-31-41-5
SAMBA11
1735345353 - - 3 4 - 4 4 / 4.
1744554545 - - - 3 7 5 5 / 5.
1753233234 - 2 6 - - 3 3 / 3.
1762421412 2 5 - - - 2 2 / 2.
1771112121 5 - - - - 1 1 / 1.
CHA CHA CHA21-2
1735445453 - - 1 4 - 4 8 / 4.
1744554545 - - - 3 7 5 10 / 5.
1753223334 - 2 6 - - 3 6 / 3.
1762331112 3 5 - - - 2 4 / 2.
1771112221 4 - - - - 1 2 / 1.
RUMBA31-3
1735255353 - 1 3 3 7 5 13 / 4.
1744544545 - - - 4 - 4 14 / 5.
1753333434 - - 5 - - 3 9 / 3.
1762421212 2 6 - - - 2 6 / 2.
1771112121 5 - - - - 1 3 / 1.
PASO DOBLE41-4
1735345443 - - 2 5 - 4 17 / 4.
1744554555 - - - 2 7 5 19 / 5.
1753223234 - 3 6 - - 3 12 / 3.
1762131312 3 5 - - - 2 8 / 2.
1771412121 4 - - - - 1 4 / 1.
JIVE51-5
1735445353 - - 2 4 - 4 21 / 4.
1744554545 - - - 3 7 5 24 / 5.
1753323234 - 2 6 - - 3 15 / 3.
1762231412 2 5 - - - 2 10 / 2.
1771112121 5 - - - - 1 5 / 1.
Compiled by MasterDance ® MasterSoft licenced for BDSF - Bulgaria